Alters-/Gewichtsklassen
Jungen/Männer
| Jahrgänge | Gewichtsklassen | Zeit | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 | 8-10 | Einteilung in gewichtsnahe Gruppen | 2' | ||||||||||||||
| U14 | 11-13 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | +60 | 3' | |||||
| Mannschaft | 28-34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | +55 | 3' | |||||||||
| U17 | 14-16 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 73 | 81 | 90 | +90 | 4' | |||||
| Mannschaft | 40-46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 73 | +73 | 4' | |||||||||
| U20 | 17-19 | 55 | 60 | 66 | 73 | 81 | 90 | 100 | +100 | 4' | |||||||
| Männer ab 17 | 60 | 66 | 73 | 81 | 90 | 100 | +100 | 5' | |||||||||
Mädchen/Frauen
| Jahrgänge | Gewichtsklassen | Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 | 8-10 | Einteilung in gewichtsnahe Gruppen | 2' | |||||||||||
| U14 | 11-13 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 63 | +63 | 3' | ||
| Mannschaft | 28-33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | +57 | 3' | |||||
| U17 | 14-16 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | +78 | 4' | |||
| Mannschaft | 36-44 | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | +70 | 4' | ||||||
| U20 | 16-19 | 44 | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | +78 | 4' | ||||
| Frauen ab 17 | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | +78 | 5' | ||||||
Bei Mannschaftsmeisterschaften und -turnieren sind die angegebenen
Mindestgewichte zu beachten.
Es gelten die Regelungen des §3 der
Wettkampfordnung des DJB.











